Μπαταρία | Τύπος | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | 10W wired | |
Σώμα | Διαστάσεις | 168.8 x 76.4 x 8.8 mm (6.65 x 3.01 x 0.35 in) |
Βάρος | 192 g (6.77 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Επικοινωνία | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 | |
Οθόνη | Τύπος | IPS LCD, 500 nits (typ) |
Μέγεθος | 6.71 inches, 106.5 cm2 (~82.6% screen-to-body ratio) | |
Ανάλυση | 720 x 1650 pixels (~268 ppi density) | |
Χαρακτηριστικά | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer |
Virtual proximity sensing | ||
Κυκλοφορία | Ανακοινώθηκε | 2022, December 31 |
Status | Available. Released 2023, January 01 | |
Main Camera | Dual | 50 MP, (wide), PDAF 0.08 MP (depth) |
Features | LED flash, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Μνήμη | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 64GB 3GB RAM | |
eMMC 5.1 | ||
Διάφορα | Colors | Black, Blue, Mint, Violet |
Models | 22120RN86G | |
Price | – | |
Δίκτυο | 4G bands | 1, 3, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
Ταχύτητα | HSPA, LTE | |
Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
Πλατφόρμα | Λειτουργικό Σύστημα | MIUI 13 |
Chipset | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 MC2 | |
Selfie camera | Single | 5 MP |
Video | 1080p@30fps | |
Ήχος | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Smartphone
ΚΙΝΗΤΟ XIAOMI REDMI 12C 6.71″ 4G 64GB/3GB DUAL SIM NFC GRAPHITE GREY GW
Διαθεσιμότητα:
Εξαντλημένο
SKU: 6941812715147
119,99 €
Εξαντλημένο
Brand | Xiaomi |
---|
Δέν υπάρχουν αξιολογήσεις.