Ασύρματο τηλέφωνο Panasonic Dect KXTG1611 Black
-Ελληνικό μενού
– Χρόνος αναμονής έως 170 ώρες
– Φωτιζόμενη οθόνη
– Τηλεφωνικός κατάλογος 50 θέσεων
– Αναγνώριση κλήσης
– Τύπος Οθόνης: Black & White
– Αναγνώριση Κλήσης: Ναί
– Αυτόματος τηλεφωνητής: Όχι
– Αποστολή SMS: Όχι
– Ελληνικό Μενού: Ναί
– Εγγύηση: 2 έτη
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Λειτουργίες | Πολλαπλά ακουστικά | 6 | |
---|---|---|---|
Συσκευή | Ενίσχυση Φωνής | Οχι | |
Πλήκτρο πλοήγησης | Ναι | ||
Επανάκληση | Μνήμη επανάκλησης | 10 κλήσεις (Αριθμοί & Ονόματα) | |
Αυτόματη επανάκληση | Οχι | ||
Σίγαση μικροφώνου | Ναι (μενού) | ||
Αναγνώριση κλήσεων | Συμβατότητα Αναγνώρισης Κλήσεων | Ναι | |
Ιστορικό Αναγνώρισης Κλήσεων | 50 κλήσεις (Αριθμοί & Ονόματα) | ||
Φωνητική Αναγνώριση Κλήσεων | Όχι | ||
Τηλεφωνικός κατάλογος | 50 καταχωρήσεις (Όνομα / αριθμός) | ||
Κουδουνισμός | Εγγράψιμος προσωπικός ήχος κουδουνισμού | Οχι | |
Αριθμός μελωδιών | 6 | ||
Αριθμός τόνων (Προεγκατεστημένοι) | 6 | ||
Λήψη μελωδιών κουδουνισμού | Όχι | ||
Βήματα έντασης κουδουνίσματος | 5 επίπεδα + OFF | ||
Οθόνη | Τύπος Οθόνη | Dot 1,25″, 12 ψηφίων x 1 γραμμής | |
Οπισθοφωτισμός Οθόνη | Πορτοκαλί | ||
Ρολόι | Ώρα & Ημερομηνία (Ρολόι) | Ναι | |
Ξυπνητήρι | Ναι | ||
Οθόνη πολλαπλών γλωσσών | Ναι (9) | ||
Ένταση ακουστικού | 5 επίπεδα | ||
Μπαταρία | Τύπος μπαταρίας | Επαναφορτιζόμενη Ni-MH (AAA x 2) | |
Χρόνος φόρτισης | 7 ώρες | ||
Χρόνος αναμονής | Χρόνος αναμονής έως 170 ώρες | ||
Χρόνος ομιλίας | Χρόνος ομιλίας έως 15 ώρες | ||
Μονάδα βάσης | Επιτοίχια τοποθέτηση | Ναι | |
Εντοπισμός ακουστικού | Ναι | ||
Διαστάσεις | Μονάδα βάσης (χιλ.) | Πλάτος | 90 |
Ύψος | 50 | ||
Βάθος | 100 | ||
Ακουστικό (χιλ.) | Πλάτος | 49 | |
Ύψος | 159 | ||
Βάθος | 30 | ||
Βάρος | Μονάδα βάσης (γρ.) | 98 | |
Ακουστικό (γρ.) | 126 |
—
Panasonic Dect KXTG1611 Black
Frequency Bands | 1.9 GHz |
---|---|
Specific Channel Numbers | 120 Channels*4,*5 |
Number of Phone Lines | 1 |
Security Code | Over 1.0 million codes |
Power Source: Base Unit | AC adapter |
Power Source: Handset | Rechargeable Batteries Ni-MH (AAA x 2) |
Dimensions: Base Unit | 90 mm x 100 mm x 50 mm |
Dimensions: Handset | 49 mm x 30 mm x 159 mm |
Dimensions: Charger | 72 mm x 76 mm x 43 mm |
Weight: Base Unit | 98 g |
Weight: Handset | 126 g |
Weight: Charger | 50g |
Δέν υπάρχουν αξιολογήσεις.